1 | LK1.5 | Charlotte Rösch | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | LK16.8 | Paula Herzog | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | LK20.5 | Amelie Heer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | LK20.5 | Nina Bukovac | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | LK20.7 | Luisa Seiter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | LK21.4 | Pia Kaiser | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK21.8 | Lilly Hauke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK21.9 | Paula Sehn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK22 | Pauline Dorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK23.3 | Karolin Kreiner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK23.4 | Kira Meyer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | LK23.8 | Enya Papalia | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | LK23.9 | Tamara Brus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | LK23.9 | Luisa Höring | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | LK23.9 | Amelie Güroczak | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | LK15.4 | Konrad Ulbrich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | LK16.7 | Nils Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | LK17.7 | Max Can Welzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | LK17.7 | Konrad Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | LK17.8 | Philip Guth | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | LK18 | Valentin Mangold | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK18.4 | Maximilian Pieper | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK18.7 | Max Dorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK18.7 | Kian Schwarz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK19.6 | Lenard Alan Bo Marek | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK19.6 | Konrad Kreiner | AUT A/D | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
12 | LK19.9 | Sven Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | LK20 | Jan Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | LK20.3 | Victor Dongus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | LK20.4 | Tom Schmidt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | LK21.4 | Adis Krak | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | LK17.8 | Philip Guth | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | LK18 | Valentin Mangold | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK18.4 | Maximilian Pieper | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK18.7 | Max Dorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK18.7 | Kian Schwarz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK19.6 | Lenard Alan Bo Marek | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK19.6 | Konrad Kreiner | AUT A/D | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
12 | LK19.9 | Sven Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | LK20 | Jan Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | LK20.3 | Victor Dongus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | LK20.4 | Tom Schmidt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | LK21.4 | Adis Krak | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
17 | LK22.8 | Elias Doberitzsch | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
18 | LK22.9 | Leo Welzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
19 | LK23 | Simon Ploppa | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
20 | LK23.4 | David Grotebrune | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | LK18.7 | Kian Schwarz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK19.6 | Lenard Alan Bo Marek | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK19.6 | Konrad Kreiner | AUT A/D | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
12 | LK19.9 | Sven Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | LK20 | Jan Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | LK20.3 | Victor Dongus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | LK20.4 | Tom Schmidt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | LK21.4 | Adis Krak | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
17 | LK22.8 | Elias Doberitzsch | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
18 | LK22.9 | Leo Welzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
19 | LK23 | Simon Ploppa | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
20 | LK23.4 | David Grotebrune | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
21 | LK23.5 | Mika Feinauer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
22 | LK23.7 | Niklas Oberwörder | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
23 | LK23.8 | Paul Giesecke | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | LK16.8 | Paula Herzog | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | LK20.5 | Nina Bukovac | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | LK21.9 | Paula Sehn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | LK22 | Pauline Dorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | LK23.8 | Enya Papalia | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | LK23.9 | Luisa Höring | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK23.9 | Amelie Güroczak | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | LK18 | Valentin Mangold | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | LK19.6 | Konrad Kreiner | AUT A/D | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | LK19.9 | Sven Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | LK20 | Jan Wollmert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | LK23.4 | Robin Krieg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | LK23.4 | Leonard Dietrich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK23.4 | Lukas Grotebrune | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK23.6 | Finn Hauke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK23.7 | Niklas Oberwörder | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK23.8 | Paul Giesecke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK23.9 | Neil Steinacker | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | LK23.9 | Jan Brosche | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | LK23.4 | Robin Krieg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | LK23.4 | Leonard Dietrich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | LK23.8 | Paul Giesecke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | LK23.9 | Neil Steinacker | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | LK23.9 | Sebastian Zangl | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | LK23.9 | Lukas Finke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK23.9 | Luisa Höring | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK23.9 | Jan Brosche | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK23.9 | Tristan Zangl | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
VR Talentiade U9
VR Talentiade U10 MC1 und MC2